Raita
HR1: 13,40 - 121,5€
Upea perinteinen uraovi
Myös NCS S ja RAL -väreillä.
Kevätkarkelot: -20% >> Etu koodilla: kevät-20
Toimitustapa: Schenker (tms) tuo kotipihalle. Tarvitsetko apua sisäänkantoon?
MDF 16

Kotimaisen Josadoorin maalattu MDF mallisto, ovenpaksuus 16mm. Useita värejä suoraan varastosta nopealla toimitusajalla. Saatavana myös NCS/RAL sävyillä.
Tuotteen tiedot
Kuvaus
Raita – KEITTIÖN MDF URAOVET
Raita keittiön MDF uraovet tuovat keittiöösi modernin ja elegantin tyylin, sopien monenlaiseen sisustukseen.
Raita keittiön MDF-uraovet ovat ihanteellisia sekä ylä- että alakaappeihin. Raita-uraovilla varmistat keittiöösi selkeän ja jämäkän ilmeen.
Raita MDF-uraovet ovat saatavilla vakio- sekä mittatilauskoossa, täyttäen kaikki yleisimmät mitat.
Oven paksuus on 16mm. Uraoven tyylikkäät urat tuovat yksinkertaisen ja modernin ulkonäön, joka korostaa minimalistista muotoilua.
Nämä keittiön uraovet on valmistettu korkealaatuisesta MDF-materiaalista, ja niiden reunat on pyöristetty hienovaraisesti.
Uraovien maalipinta on viimeistelty niin etu- kuin takapuolelta, tarjoten tyylikkään puolikiiltävän pinnan. Maalattu pinta on kestävä ja yksinkertainen puhdistaa joko mikrokuituliinalla tai miedolla puhdistusaineella.
Raita keittiön MDF uraovi edustaa kilpailukykyisesti hinnoiteltua ja laadukasta ovisarjaa, joka vastaa vaativankin suunnittelijan odotuksia. Valitse oikeat mitat ja saranatiedot saadaksesi tietoa Raita oven hinnasta.
Josadoor värikoodit:
| Koodi | Selite | Värikoodi |
| 500 | Taitettu valkea | TVT 023L |
| 508 | Taitettu valkoinen | NCS S 0502-Y |
| 509 | Harmaa | TVT 9157 (lähin NCS: S 2002-G) |
| 564 | Mulperi | H484 |
| 565 | Ajopuu | V484 |
| 568 | Lumivalkea | NCS S 0500-N (lähin) |
| 571 | Harmaa | NCS S 3500-N |
| 576 | Vaalea harmaa | NCS S 2000-N |
| 577 | Ruskea | NCS S 4005-Y20R |
| 579 | Harmaa | NCS S 4502-B |
| 589 | Villa | NCS S 2005-Y40R |
| 591 | Oliivi | NCS S 4005-G80Y |
| 596 | Greige | NCS S 2002-Y50R |
| 597 | Havu | NCS S 6005-G50Y |
*Huom! Näytöllä näkyvät värit ovat ohjeellisia. Tarkista lopullinen sävy värikartasta tai pyydä meiltä ilmainen värimalli.
Värit 500 Valkea, 509 Harmaa ja 568 Lumivalkea ovat ainekoodeja, joita voi olla hankala saada maalikaupasta, mutta meiltä saat tarvittaessa ilmaisen värimallin postitse.
Lisätiedot
| Mitoitus | Saatavana erikoismitoilla |
|---|---|
| Paksuus (mm) | 16 |
| Hintaryhmä | Huokea |
| Tyyli | Ura- ja lasiaukko-ovet |
| Materiaali | MDF-levy |
| Kuosi | Valkea, Harmaan sävyt, Ruskean sävyt, Muut värit, Muu kuosi tai yksivärinen |
| Pinnan kiiltoaste | Puolikiiltävä |
| Pinnoitus | Maalattu |
| Reunan pyöristys | Pyöristetty |
| Toimittaja | Josadoor |
| Toimitusaika |
Josadoor MDF vakiomitat:
| K/L | 195 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 995 | 1195 |
| 80 | x | |||||||||||
| 100 | x | |||||||||||
| 110 | x | |||||||||||
| 137 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 173 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 279 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 420 | x | x | x | x | ||||||||
| 445 | x | x | x | x | ||||||||
| 526 | x | x | x | x | x | |||||||
| 562 | x | x | x | x | ||||||||
| 703 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 988 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 1750 | x | x | x | x | ||||||||
| 1920 | x | x | x | x |

Arviot
Arvosteluja ei vielä ole